亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

  免費(fèi)注冊 查看新帖 |

Chinaunix

  平臺 論壇 博客 文庫
最近訪問板塊 發(fā)新帖
查看: 2458 | 回復(fù): 2
打印 上一主題 下一主題

Innodb數(shù)據(jù)庫該怎么優(yōu)化啊? [復(fù)制鏈接]

論壇徽章:
0
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1 [收藏(0)] [報告]
發(fā)表于 2007-10-02 23:16 |只看該作者 |倒序瀏覽
1G內(nèi)存的P4服務(wù)器,運(yùn)行有apache2.2 mysql5,mysql使用Innodb數(shù)據(jù)庫,使用的是默認(rèn)的設(shè)置,Innodb該怎么優(yōu)化?


以下是運(yùn)行一段時間得到的數(shù)據(jù)。
+-----------------------------------+------------+
| Variable_name                     | Value      |
+-----------------------------------+------------+
| Aborted_clients                   | 16         |
| Aborted_connects                  | 750        |
| Binlog_cache_disk_use             | 0          |
| Binlog_cache_use                  | 0          |
| Bytes_received                    | 540668006  |
| Bytes_sent                        | 62667157   |
| Com_admin_commands                | 244        |
| Com_alter_db                      | 0          |
| Com_alter_table                   | 0          |
| Com_analyze                       | 2          |
| Com_backup_table                  | 0          |
| Com_begin                         | 0          |
| Com_call_procedure                | 0          |
| Com_change_db                     | 3          |
| Com_change_master                 | 0          |
| Com_check                         | 2          |
| Com_checksum                      | 0          |
| Com_commit                        | 0          |
| Com_create_db                     | 0          |
| Com_create_function               | 0          |
| Com_create_index                  | 0          |
| Com_create_table                  | 0          |
| Com_create_user                   | 0          |
| Com_dealloc_sql                   | 0          |
| Com_delete                        | 16         |
| Com_delete_multi                  | 0          |
| Com_do                            | 0          |
| Com_drop_db                       | 0          |
| Com_drop_function                 | 0          |
| Com_drop_index                    | 0          |
| Com_drop_table                    | 0          |
| Com_drop_user                     | 0          |
| Com_execute_sql                   | 0          |
| Com_flush                         | 0          |
| Com_grant                         | 0          |
| Com_ha_close                      | 0          |
| Com_ha_open                       | 0          |
| Com_ha_read                       | 0          |
| Com_help                          | 0          |
| Com_insert                        | 1715       |
| Com_insert_select                 | 0          |
| Com_kill                          | 0          |
| Com_load                          | 0          |
| Com_load_master_data              | 0          |
| Com_load_master_table             | 0          |
| Com_lock_tables                   | 0          |
| Com_optimize                      | 0          |
| Com_preload_keys                  | 0          |
| Com_prepare_sql                   | 0          |
| Com_purge                         | 0          |
| Com_purge_before_date             | 0          |
| Com_rename_table                  | 0          |
| Com_repair                        | 0          |
| Com_replace                       | 0          |
| Com_replace_select                | 0          |
| Com_reset                         | 0          |
| Com_restore_table                 | 0          |
| Com_revoke                        | 0          |
| Com_revoke_all                    | 0          |
| Com_rollback                      | 0          |
| Com_savepoint                     | 0          |
| Com_select                        | 2247500    |
| Com_set_option                    | 2630266    |
| Com_show_binlog_events            | 0          |
| Com_show_binlogs                  | 0          |
| Com_show_charsets                 | 1          |
| Com_show_collations               | 1          |
| Com_show_column_types             | 0          |
| Com_show_create_db                | 0          |
| Com_show_create_table             | 44         |
| Com_show_databases                | 1          |
| Com_show_errors                   | 0          |
| Com_show_fields                   | 2          |
| Com_show_grants                   | 0          |
| Com_show_innodb_status            | 0          |
| Com_show_keys                     | 7          |
| Com_show_logs                     | 0          |
| Com_show_master_status            | 0          |
| Com_show_ndb_status               | 0          |
| Com_show_new_master               | 0          |
| Com_show_open_tables              | 0          |
| Com_show_privileges               | 0          |
| Com_show_processlist              | 22         |
| Com_show_slave_hosts              | 0          |
| Com_show_slave_status             | 0          |
| Com_show_status                   | 23         |
| Com_show_storage_engines          | 1          |
| Com_show_tables                   | 1          |
| Com_show_triggers                 | 0          |
| Com_show_variables                | 23         |
| Com_show_warnings                 | 0          |
| Com_slave_start                   | 0          |
| Com_slave_stop                    | 0          |
| Com_stmt_close                    | 0          |
| Com_stmt_execute                  | 0          |
| Com_stmt_fetch                    | 0          |
| Com_stmt_prepare                  | 0          |
| Com_stmt_reset                    | 0          |
| Com_stmt_send_long_data           | 0          |
| Com_truncate                      | 0          |
| Com_unlock_tables                 | 0          |
| Com_update                        | 192343     |
| Com_update_multi                  | 0          |
| Com_xa_commit                     | 0          |
| Com_xa_end                        | 0          |
| Com_xa_prepare                    | 0          |
| Com_xa_recover                    | 0          |
| Com_xa_rollback                   | 0          |
| Com_xa_start                      | 0          |
| Compression                       | OFF        |
| Connections                       | 1315913    |
| Created_tmp_disk_tables           | 2610       |
| Created_tmp_files                 | 5          |
| Created_tmp_tables                | 2737       |
| Delayed_errors                    | 0          |
| Delayed_insert_threads            | 0          |
| Delayed_writes                    | 0          |
| Flush_commands                    | 1          |
| Handler_commit                    | 194074     |
| Handler_delete                    | 0          |
| Handler_discover                  | 0          |
| Handler_prepare                   | 0          |
| Handler_read_first                | 17611      |
| Handler_read_key                  | 772257877  |
| Handler_read_next                 | 1203696529 |
| Handler_read_prev                 | 29076773   |
| Handler_read_rnd                  | 254346732  |
| Handler_read_rnd_next             | 88078665   |
| Handler_rollback                  | 0          |
| Handler_savepoint                 | 0          |
| Handler_savepoint_rollback        | 0          |
| Handler_update                    | 0          |
| Handler_write                     | 987525     |
| Innodb_buffer_pool_pages_data     | 499        |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 3          |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 304282     |
| Innodb_buffer_pool_pages_free     | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_latched  | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 13         |
| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 512        |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 631715     |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 1015810    |
| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 437663922  |
| Innodb_buffer_pool_reads          | 11630829   |
| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0          |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 1104246    |
| Innodb_data_fsyncs                | 280164     |
| Innodb_data_pending_fsyncs        | 0          |
| Innodb_data_pending_reads         | 0          |
| Innodb_data_pending_writes        | 0          |
| Innodb_data_read                  | 1234063360 |
| Innodb_data_reads                 | 14096682   |
| Innodb_data_writes                | 506086     |
| Innodb_data_written               | 1535275520 |
| Innodb_dblwr_pages_written        | 304282     |
| Innodb_dblwr_writes               | 39690      |
| Innodb_log_waits                  | 0          |
| Innodb_log_write_requests         | 122346     |
| Innodb_log_writes                 | 144172     |
| Innodb_os_log_fsyncs              | 181687     |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0          |
| Innodb_os_log_pending_writes      | 0          |
| Innodb_os_log_written             | 135283712  |
| Innodb_page_size                  | 16384      |
| Innodb_pages_created              | 3180       |
| Innodb_pages_read                 | 31532468   |
| Innodb_pages_written              | 304282     |
| Innodb_row_lock_current_waits     | 0          |
| Innodb_row_lock_time              | 52         |
| Innodb_row_lock_time_avg          | 26         |
| Innodb_row_lock_time_max          | 51         |
| Innodb_row_lock_waits             | 2          |
| Innodb_rows_deleted               | 16         |
| Innodb_rows_inserted              | 1715       |
| Innodb_rows_read                  | 1580026705 |
| Innodb_rows_updated               | 192780     |
| Key_blocks_not_flushed            | 0          |
| Key_blocks_unused                 | 57990      |
| Key_blocks_used                   | 20         |
| Key_read_requests                 | 1215112    |
| Key_reads                         | 3037       |
| Key_write_requests                | 130796     |
| Key_writes                        | 0          |
| Last_query_cost                   | 0.000000   |
| Max_used_connections              | 22         |
| Not_flushed_delayed_rows          | 0          |
| Open_files                        | 35         |
| Open_streams                      | 0          |
| Open_tables                       | 102        |
| Opened_tables                     | 123        |
| Prepared_stmt_count               | 0          |
| Qcache_free_blocks                | 3493       |
| Qcache_free_memory                | 10574776   |
| Qcache_hits                       | 3830180    |
| Qcache_inserts                    | 2237710    |
| Qcache_lowmem_prunes              | 11061      |
| Qcache_not_cached                 | 9847       |
| Qcache_queries_in_cache           | 6791       |
| Qcache_total_blocks               | 17401      |
| Questions                         | 10218310   |
| Rpl_status                        | NULL       |
| Select_full_join                  | 0          |
| Select_full_range_join            | 1075       |
| Select_range                      | 352040     |
| Select_range_check                | 0          |
| Select_scan                       | 19049      |
| Slave_open_temp_tables            | 0          |
| Slave_retried_transactions        | 0          |
| Slave_running                     | OFF        |
| Slow_launch_threads               | 0          |
| Slow_queries                      | 181        |
| Sort_merge_passes                 | 0          |
| Sort_range                        | 242164     |
| Sort_rows                         | 64371407   |
| Sort_scan                         | 7182       |
| Table_locks_immediate             | 2448538    |
| Table_locks_waited                | 0          |
| Tc_log_max_pages_used             | 0          |
| Tc_log_page_size                  | 0          |
| Tc_log_page_waits                 | 0          |
| Threads_cached                    | 21         |
| Threads_connected                 | 1          |
| Threads_created                   | 22         |
| Threads_running                   | 1          |
| Uptime                            | 418315     |
| Uptime_since_flush_status         | 418315     |
+-----------------------------------+------------+


[ 本帖最后由 imxae 于 2007-10-8 07:37 編輯 ]

論壇徽章:
0
2 [報告]
發(fā)表于 2007-10-07 19:51 |只看該作者
用mysqlreport轉(zhuǎn)換下格式輸出

論壇徽章:
0
3 [報告]
發(fā)表于 2007-10-08 07:59 |只看該作者
我學(xué)著用這個軟件看看
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù)

  

北京盛拓優(yōu)訊信息技術(shù)有限公司. 版權(quán)所有 京ICP備16024965號-6 北京市公安局海淀分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報專區(qū)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會會員  聯(lián)系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關(guān)心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容請注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP