亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

  免費(fèi)注冊(cè) 查看新帖 |

Chinaunix

  平臺(tái) 論壇 博客 文庫
最近訪問板塊 發(fā)新帖
查看: 1293 | 回復(fù): 4
打印 上一主題 下一主題

關(guān)于ADSL上網(wǎng)的問題 [復(fù)制鏈接]

論壇徽章:
0
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1 [收藏(0)] [報(bào)告]
發(fā)表于 2006-03-09 11:14 |只看該作者 |倒序?yàn)g覽
我公司上網(wǎng)是電信的ADSL ,帶寬1M,以前一直都很正常,最近出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題:訪問外網(wǎng)非常慢,經(jīng)常打不開,但是如果一旦連接成功那么在這個(gè)連接上的流量就很正常了,所有的機(jī)器都是這樣,但是如果下班了,網(wǎng)絡(luò)就正常了,我看了NAT(AS3)的下轉(zhuǎn)發(fā)列表,里面有大量的TCP連接沒有成功,都是發(fā)送出去了SYN_SENT包而沒有回應(yīng),就是TCP 3次握手沒有完成,為什么會(huì)這樣呢,請(qǐng)幫我看看,謝謝!

下面是轉(zhuǎn)發(fā)列表里的部分內(nèi)容:
[root@adsl net]# cat ip_conntrack | grep 192.168.0.221
tcp      6 103 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=61.152.242.202 sport=2771 dport=80 [UNREPLIED] src=61.152.242.202 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2771 use=1
tcp      6 431999 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=192.168.0.1 sport=1719 dport=22 src=192.168.0.1 dst=192.168.0.221 sport=22 dport=1719 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2784 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2784 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2778 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2778 use=1
udp      17 145 src=192.168.0.221 dst=219.133.41.28 sport=6009 dport=8000 src=219.133.41.28 dst=58.33.152.186 sport=8000 dport=6009 [ASSURED] use=1
tcp      6 431976 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2777 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2777 [ASSURED] use=1
tcp      6 118 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2798 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2798 use=1
tcp      6 68 TIME_WAIT src=192.168.0.221 dst=64.233.167.111 sport=2765 dport=995 src=64.233.167.111 dst=58.33.152.186 sport=995 dport=2765 [ASSURED] use=1
tcp      6 431988 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=219.133.48.103 sport=2238 dport=443 src=219.133.48.103 dst=58.33.152.186 sport=443 dport=2238 [ASSURED] use=1
tcp      6 39 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2764 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2764 use=1
udp      17 11 src=192.168.0.221 dst=202.96.209.133 sport=1031 dport=53 [UNREPLIED] src=202.96.209.133 dst=58.33.152.186 sport=53 dport=1031 use=1
tcp      6 431984 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2781 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2781 [ASSURED] use=1
tcp      6 63 TIME_WAIT src=192.168.0.221 dst=61.172.198.143 sport=2766 dport=110 src=61.172.198.143 dst=58.33.152.186 sport=110 dport=2766 [ASSURED] use=1
tcp      6 431974 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2770 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2770 [ASSURED] use=1
udp      17 20 src=192.168.0.221 dst=192.168.0.255 sport=137 dport=137 [UNREPLIED] src=192.168.0.255 dst=192.168.0.221 sport=137 dport=137 use=1
tcp      6 0 TIME_WAIT src=192.168.0.221 dst=61.172.198.143 sport=2762 dport=110 src=61.172.198.143 dst=58.33.152.186 sport=110 dport=2762 [ASSURED] use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2779 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2779 use=1
tcp      6 118 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2800 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2800 use=1
udp      17 12 src=192.168.0.221 dst=202.96.209.133 sport=3566 dport=53 [UNREPLIED] src=202.96.209.133 dst=58.33.152.186 sport=53 dport=3566 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2780 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2780 use=1
tcp      6 431976 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2774 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2774 [ASSURED] use=1
tcp      6 118 TIME_WAIT src=192.168.0.221 dst=61.152.242.202 sport=2797 dport=80 src=61.152.242.202 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2797 [ASSURED] use=1
tcp      6 431998 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2785 dport=80 src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2785 [ASSURED] use=1
tcp      6 431975 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2768 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2768 [ASSURED] use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2791 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2791 use=1
udp      17 11 src=192.168.0.221 dst=202.96.209.6 sport=1031 dport=53 [UNREPLIED] src=202.96.209.6 dst=58.33.152.186 sport=53 dport=1031 use=1
tcp      6 428082 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.2.31 sport=1724 dport=1863 src=207.46.2.31 dst=58.33.152.186 sport=1863 dport=1724 [ASSURED] use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2789 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2789 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2793 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2793 use=1
tcp      6 429620 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=192.168.0.1 sport=2624 dport=3000 src=192.168.0.1 dst=192.168.0.221 sport=3000 dport=2624 [ASSURED] use=1
tcp      6 431975 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2769 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2769 [ASSURED] use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2792 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2792 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2794 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2794 use=1
tcp      6 116 TIME_WAIT src=192.168.0.221 dst=61.152.242.202 sport=2796 dport=80 src=61.152.242.202 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2796 [ASSURED] use=1
tcp      6 9 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=64.233.167.111 sport=2763 dport=995 [UNREPLIED] src=64.233.167.111 dst=58.33.152.186 sport=995 dport=2763 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2783 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2783 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2787 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2787 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2790 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2790 use=1
tcp      6 431999 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=220.181.28.230 sport=1721 dport=443 src=220.181.28.230 dst=58.33.152.186 sport=443 dport=1721 [ASSURED] use=1
tcp      6 118 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2799 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2799 use=1
udp      17 178 src=192.168.0.221 dst=202.96.209.133 sport=1025 dport=53 src=202.96.209.133 dst=58.33.152.186 sport=53 dport=1025 [ASSURED] use=1
udp      17 12 src=192.168.0.221 dst=202.96.209.6 sport=3566 dport=53 [UNREPLIED] src=202.96.209.6 dst=58.33.152.186 sport=53 dport=3566 use=1
udp      17 179 src=192.168.0.221 dst=202.96.209.6 sport=1025 dport=53 src=202.96.209.6 dst=58.33.152.186 sport=53 dport=1025 [ASSURED] use=1
tcp      6 431998 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.109 sport=2776 dport=80 src=207.46.78.109 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2776 [ASSURED] use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2788 dport=80 [UNREPLIED] src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2788 use=1
tcp      6 82 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=61.129.59.97 sport=3527 dport=5000 [UNREPLIED] src=61.129.59.97 dst=58.33.152.186 sport=5000 dport=3527 use=1
tcp      6 104 SYN_SENT src=192.168.0.221 dst=61.152.242.202 sport=2795 dport=80 [UNREPLIED] src=61.152.242.202 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2795 use=1
tcp      6 431998 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2767 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2767 [ASSURED] use=1
tcp      6 431988 ESTABLISHED src=192.168.0.221 dst=207.46.78.94 sport=2786 dport=80 src=207.46.78.94 dst=58.33.152.186 sport=80 dport=2786 [ASSURED] use=1

論壇徽章:
0
2 [報(bào)告]
發(fā)表于 2006-03-09 15:52 |只看該作者
幫我看看,謝謝!

論壇徽章:
0
3 [報(bào)告]
發(fā)表于 2006-03-09 17:11 |只看該作者
幫我看看,謝謝!

論壇徽章:
0
4 [報(bào)告]
發(fā)表于 2006-03-09 20:40 |只看該作者
幫我看看,謝謝!

論壇徽章:
0
5 [報(bào)告]
發(fā)表于 2006-03-10 11:12 |只看該作者
請(qǐng)幫我看看!謝謝!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè)

本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù)

  

北京盛拓優(yōu)訊信息技術(shù)有限公司. 版權(quán)所有 京ICP備16024965號(hào)-6 北京市公安局海淀分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報(bào)專區(qū)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員  聯(lián)系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關(guān)心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容請(qǐng)注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP