- 論壇徽章:
- 0
|
jerry@debian:~/vim73/src$ sudo aptitude install lua
注意:選擇“l(fā)ua50”而不是虛擬軟件包“l(fā)ua”
下列“新”軟件包將被安裝。
liblua50{a} liblualib50{a} libreadline5{a} lua50
0 個軟件包被升級,新安裝 4 個,0 個將被刪除, 同時 1 個將不升級。
需要獲取 0 B/246 kB 的存檔。解包后將要使用 803 kB。
您要繼續(xù)嗎?[Y/n/?] y
(正在讀取數(shù)據(jù)庫 ... 系統(tǒng)當(dāng)前共安裝有 165810 個文件和目錄。)
正在解壓縮 liblua50 (從 .../liblua50_5.0.3-4_i386.deb) ...
dpkg-deb (子進(jìn)程):數(shù)據(jù):內(nèi)部 gzip 讀取錯誤:<fd:0>: invalid distance too far back
dpkg-deb: 子進(jìn)程 <解壓縮> 返回了錯誤號 2
dpkg:處理 /var/cache/apt/archives/liblua50_5.0.3-4_i386.deb (--unpack)時出錯:
為 ./usr/lib/liblua50.so.5.0 時,dpkg-deb 被作為后端 短暫讀取緩沖副本
configured to not write apport reports
正在解壓縮 liblualib50 (從 .../liblualib50_5.0.3-4_i386.deb) ...
dpkg-deb (子進(jìn)程):數(shù)據(jù):內(nèi)部 gzip 讀取錯誤:<fd:0>: invalid distance too far back
dpkg-deb: 子進(jìn)程 <解壓縮> 返回了錯誤號 2
dpkg:處理 /var/cache/apt/archives/liblualib50_5.0.3-4_i386.deb (--unpack)時出錯:
為 ./usr/lib/liblualib50.so.5.0 時,dpkg-deb 被作為后端 短暫讀取緩沖副本
configured to not write apport reports
正在解壓縮 libreadline5 (從 .../libreadline5_5.2-7_i386.deb) ...
dpkg:處理 /var/cache/apt/archives/libreadline5_5.2-7_i386.deb (--unpack)時出錯:
文件系統(tǒng)的 tar 文件已損壞 - 軟件包文件已毀損
configured to not write apport reports
dpkg-deb: 子進(jìn)程 粘貼 被信號(斷開的管道) 終止了
正在解壓縮 lua50 (從 .../lua50_5.0.3-4_i386.deb) ...
dpkg-deb (子進(jìn)程):數(shù)據(jù):內(nèi)部 gzip 讀取錯誤:<fd:0>: invalid distance too far back
dpkg-deb: 子進(jìn)程 <解壓縮> 返回了錯誤號 2
dpkg:處理 /var/cache/apt/archives/lua50_5.0.3-4_i386.deb (--unpack)時出錯:
為 ./usr/share/doc/lua50/changelog.Debian.gz 時,dpkg-deb 被作為后端 短暫讀取緩沖副本
configured to not write apport reports
在處理時有錯誤發(fā)生:
/var/cache/apt/archives/liblua50_5.0.3-4_i386.deb
/var/cache/apt/archives/liblualib50_5.0.3-4_i386.deb
/var/cache/apt/archives/libreadline5_5.2-7_i386.deb
/var/cache/apt/archives/lua50_5.0.3-4_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
軟件包安裝失敗。正在試圖恢復(fù):
jerry@debian:~/vim73/src$ ps -el
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD
4 S 0 1 0 0 80 0 - 567 ? ? 00:00:01 init
1 S 0 2 0 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kthreadd
1 S 0 3 2 0 -40 - - 0 ? ? 00:00:00 migration/0
1 S 0 4 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ksoftirqd/0
5 S 0 5 2 0 -40 - - 0 ? ? 00:00:00 watchdog/0
1 S 0 6 2 0 -40 - - 0 ? ? 00:00:00 migration/1
1 S 0 7 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ksoftirqd/1
5 S 0 8 2 0 -40 - - 0 ? ? 00:00:00 watchdog/1
1 S 0 9 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 events/0
1 S 0 10 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 events/1
1 S 0 11 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 cpuset
1 S 0 12 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 khelper
1 S 0 13 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 netns
1 S 0 14 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 async/mgr
1 S 0 15 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 pm
1 S 0 16 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 sync_supers
1 S 0 17 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 bdi-default
1 S 0 18 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kintegrityd/0
1 S 0 19 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kintegrityd/1
1 S 0 20 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kblockd/0
1 S 0 21 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kblockd/1
1 S 0 22 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kacpid
1 S 0 23 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kacpi_notify
1 S 0 24 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kacpi_hotplug
5 S 0 25 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kseriod
1 S 0 28 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kondemand/0
1 S 0 29 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kondemand/1
1 S 0 30 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 khungtaskd
1 S 0 31 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kswapd0
1 S 0 32 2 0 85 5 - 0 ? ? 00:00:00 ksmd
1 S 0 33 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 aio/0
1 S 0 34 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 aio/1
1 S 0 35 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 crypto/0
1 S 0 36 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 crypto/1
1 S 0 264 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ksuspend_usbd
5 S 0 265 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 khubd
1 S 0 273 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ata/0
1 S 0 274 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ata/1
1 S 0 275 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ata_aux
1 S 0 278 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scsi_eh_0
1 S 0 279 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scsi_eh_1
1 S 0 280 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scsi_eh_2
1 S 0 281 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scsi_eh_3
1 S 0 282 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scsi_eh_4
1 S 0 283 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scsi_eh_5
1 S 0 326 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 usbhid_resumer
1 S 0 347 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kjournald
5 S 0 436 1 0 76 -4 - 766 ? ? 00:00:00 udevd
1 S 0 712 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 led_workqueue
1 S 0 720 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kpsmoused
1 S 0 733 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 flush-8:0
1 S 0 760 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 nouveau/0
1 S 0 761 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 nouveau/1
1 S 0 768 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 phy0
1 S 0 778 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 hd-audio0
1 S 0 784 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 ttm_swap
1 S 0 842 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 hd-audio1
1 S 0 1075 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kjournald
1 S 0 1077 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kjournald
1 S 0 1078 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kjournald
1 S 0 1079 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kjournald
5 S 0 1244 1 0 80 0 - 806 ? ? 00:00:00 pppd
5 S 1 1312 1 0 80 0 - 511 ? ? 00:00:00 portmap
5 S 103 1324 1 0 80 0 - 546 ? ? 00:00:00 rpc.statd
5 S 0 1582 1 0 80 0 - 6963 ? ? 00:00:00 rsyslogd
5 S 101 1633 1 0 80 0 - 859 ? ? 00:00:00 dbus-daemon
1 S 0 1644 1 0 80 0 - 441 ? ? 00:00:00 acpi_fakekeyd
1 S 1 1673 1 0 80 0 - 605 ? ? 00:00:00 atd
5 S 105 1689 1 0 80 0 - 778 ? ? 00:00:00 avahi-daemon
1 S 105 1693 1689 0 80 0 - 778 ? ? 00:00:00 avahi-daemon
5 S 106 1698 1 0 80 0 - 13103 ? ? 00:00:00 named
1 S 0 1708 1 0 80 0 - 515 ? ? 00:00:00 acpid
5 S 0 1714 1 0 80 0 - 2009 ? ? 00:00:00 NetworkManager
4 S 0 1721 1 0 80 0 - 1106 ? ? 00:00:00 modem-manager
5 S 0 1724 1 0 80 0 - 1070 ? ? 00:00:00 bluetoothd
1 S 0 1734 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 bluetooth
5 S 0 1737 2 0 70 -10 - 0 ? ? 00:00:00 krfcommd
4 S 0 1764 1 0 80 0 - 4179 ? ? 00:00:00 gdm3
4 S 0 1774 1 0 80 0 - 1258 ? ? 00:00:00 wpa_supplicant
4 S 0 1782 1764 0 80 0 - 4801 ? ? 00:00:00 gdm-simple-slav
4 S 0 1788 1782 4 80 0 - 9117 ? tty7 00:00:55 Xorg
5 S 0 1821 436 0 78 -2 - 765 ? ? 00:00:00 udevd
5 S 0 1822 436 0 78 -2 - 765 ? ? 00:00:00 udevd
4 S 0 1826 1 0 80 0 - 1722 ? ? 00:00:00 cupsd
5 S 0 1864 1 0 80 0 - 12213 ? ? 00:00:00 lwresd
1 S 0 1873 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kconservative/0
1 S 0 1874 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kconservative/1
1 S 0 1920 1 0 80 0 - 1770 ? ? 00:00:00 kerneloops
1 S 0 1947 1 0 80 0 - 1070 ? ? 00:00:00 cron
0 S 109 1960 1 0 80 0 - 11854 ? ? 00:00:00 postgres
4 S 0 1968 1 0 80 0 - 4671 ? ? 00:00:00 console-kit-dae
1 S 109 2055 1960 0 80 0 - 11854 ? ? 00:00:00 postgres
1 S 109 2056 1960 0 80 0 - 11854 ? ? 00:00:00 postgres
1 S 109 2057 1960 0 80 0 - 11888 ? ? 00:00:00 postgres
1 S 109 2058 1960 0 80 0 - 3929 ? ? 00:00:00 postgres
0 S 108 2075 1 0 80 0 - 4547 ? ? 00:00:00 polkit-gnome-au
4 S 0 2078 1 0 80 0 - 1593 ? ? 00:00:00 polkitd
4 S 0 2080 1 0 80 0 - 2047 ? ? 00:00:00 upowerd
5 S 102 2360 1 0 80 0 - 1709 ? ? 00:00:00 exim4
0 S 0 2406 1 0 80 0 - 484 ? tty1 00:00:00 getty
0 S 0 2407 1 0 80 0 - 484 ? tty2 00:00:00 getty
0 S 0 2408 1 0 80 0 - 484 ? tty3 00:00:00 getty
0 S 0 2409 1 0 80 0 - 484 ? tty4 00:00:00 getty
0 S 0 2410 1 0 80 0 - 484 ? tty5 00:00:00 getty
0 S 0 2411 1 0 80 0 - 484 ? tty6 00:00:00 getty
1 S 0 2429 2 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 kauditd
4 S 0 2430 1782 0 80 0 - 4328 ? ? 00:00:00 gdm-session-wor
1 S 1000 2437 1 0 80 0 - 6140 - ? 00:00:00 gnome-keyring-d
4 S 1000 2455 2430 0 80 0 - 6503 - ? 00:00:00 x-session-manag
0 Z 1000 2494 2455 0 80 0 - 0 ? ? 00:00:00 scim <defunct>
1 S 1000 2518 2455 0 80 0 - 872 ? ? 00:00:00 ssh-agent
1 S 1000 2521 1 0 80 0 - 889 - ? 00:00:00 dbus-launch
1 S 1000 2522 1 0 80 0 - 811 - ? 00:00:00 dbus-daemon
1 S 1000 2532 2455 0 80 0 - 4755 - ? 00:00:00 seahorse-agent
0 S 1000 2535 1 0 80 0 - 2233 - ? 00:00:00 gconfd-2
0 S 1000 2537 1 0 80 0 - 1902 - ? 00:00:00 gvfsd
0 S 1000 2544 2455 0 80 0 - 18174 - ? 00:00:00 gnome-power-man
1 S 1000 2546 1 0 80 0 - 5787 - ? 00:00:00 gnome-settings-
1 S 1000 2549 1 0 80 0 - 3998 - ? 00:00:00 scim-launcher
0 S 1000 2555 2455 0 80 0 - 10387 - ? 00:00:01 metacity
0 S 1000 2559 1 0 80 0 - 2104 - ? 00:00:00 gvfs-gdu-volume
1 S 1000 2560 1 0 80 0 - 1556 - ? 00:00:00 scim-helper-man
1 S 1000 2561 1 0 80 0 - 13514 - ? 00:00:02 scim-panel-gtk
1 S 1000 2563 1 0 80 0 - 1911 - ? 00:00:00 scim-launcher
0 S 1000 2564 2455 0 80 0 - 27538 - ? 00:00:01 gnome-panel
4 S 0 2566 1 0 80 0 - 3460 ? ? 00:00:00 udisks-daemon
1 S 0 2567 2566 0 80 0 - 1336 ? ? 00:00:00 udisks-daemon
0 S 1000 2569 1 0 80 0 - 4335 - ? 00:00:00 gvfs-afc-volume
0 S 1000 2572 1 0 80 0 - 1888 - ? 00:00:00 gvfs-gphoto2-vo
0 S 1000 2573 2455 0 80 0 - 35579 - ? 00:00:01 nautilus
0 S 1000 2575 1 0 80 0 - 10624 - ? 00:00:00 bonobo-activati
0 S 1000 2581 2455 0 80 0 - 23670 - ? 00:00:00 update-notifier
0 S 1000 2583 2455 0 80 0 - 4158 - ? 00:00:00 kerneloops-appl
0 S 1000 2584 2455 0 80 0 - 32177 - ? 00:00:00 nm-applet
0 S 1000 2586 2455 0 80 0 - 4402 - ? 00:00:00 bluetooth-apple
0 S 1000 2588 2455 0 80 0 - 4279 - ? 00:00:00 polkit-gnome-au
0 S 1000 2589 2455 0 80 0 - 4639 - ? 00:00:00 gdu-notificatio
0 S 1000 2590 2455 0 80 0 - 7407 - ? 00:00:00 evolution-alarm
0 S 1000 2591 2455 0 80 0 - 7883 - ? 00:00:00 python
0 S 1000 2597 1 0 80 0 - 27579 - ? 00:00:00 mixer_applet2
0 S 1000 2600 1 0 80 0 - 9786 - ? 00:00:00 e-calendar-fact
1 S 1000 2606 1 0 80 0 - 4450 - ? 00:00:00 gnome-screensav
0 S 1000 2609 1 0 80 0 - 1990 - ? 00:00:00 gvfsd-trash
1 S 1000 2622 1 0 80 0 - 1578 - ? 00:00:00 scim-bridge
0 S 1000 2633 1 0 80 0 - 1903 - ? 00:00:00 gvfsd-burn
0 S 1000 2640 1 0 80 0 - 1662 - ? 00:00:00 gvfsd-metadata
0 R 1000 2642 1 0 80 0 - 26487 - ? 00:00:04 gnome-terminal
0 S 1000 2645 2642 0 80 0 - 539 ? ? 00:00:00 gnome-pty-helpe
0 S 1000 2646 2642 0 80 0 - 1712 - pts/0 00:00:00 bash
0 S 1000 3039 1 9 80 0 - 66695 - ? 00:01:03 firefox-bin
0 R 1000 3108 2646 0 80 0 - 1024 - pts/0 00:00:00 ps
這個怎么解決呀,百度搜出來的解決不了問題。
第二次重裝這后又出現(xiàn)的問題,這次寧可不用,可不重裝了。 |
|