- 論壇徽章:
- 9
|
有臺(tái)linux服務(wù)器,提供web服務(wù)
但最近發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量大增,超過(guò)了百兆網(wǎng)卡的最大流量,導(dǎo)致網(wǎng)站訪問(wèn)不了
檢查發(fā)現(xiàn)服務(wù)器在向某個(gè)IP發(fā)送大量UDP包,包比較大(已經(jīng)用紅色標(biāo)出),用iptables記錄日志如下
查看cron里面空的,ps進(jìn)程也沒(méi)有可疑進(jìn)程
我想了解下是由什么程序發(fā)送出去的?怎么樣查看?謝謝
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13191 PROTO=UDP SPT=15086 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13192 PROTO=UDP SPT=9926 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13193 PROTO=UDP SPT=58928 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13194 PROTO=UDP SPT=2346 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13195 PROTO=UDP SPT=9369 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13196 PROTO=UDP SPT=17700 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13197 PROTO=UDP SPT=12052 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13198 PROTO=UDP SPT=47072 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13199 PROTO=UDP SPT=11885 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13200 PROTO=UDP SPT=51187 DPT=80 LEN=8200
Nov 20 00:58:19 localhost kernel: IN= OUT=eth1 SRC=192.168.1.100 DST=67.21.86.33 LEN=8220 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13201 PROTO=UDP SPT=58138 DPT=80 LEN=8200
|
|