亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

  免費注冊 查看新帖 |

Chinaunix

  平臺 論壇 博客 文庫
最近訪問板塊 發(fā)新帖
查看: 3282 | 回復: 8
打印 上一主題 下一主題

[故障求助] 各位大俠幫我看看P55A這個錯誤是什么引起的。 [復制鏈接]

論壇徽章:
0
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1 [收藏(0)] [報告]
發(fā)表于 2010-06-12 14:43 |只看該作者 |倒序瀏覽
LABEL:                SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:        BFE4C025

Date/Time:       Fri Jun 11 01:13:46 2010
Sequence Number: 29757
Machine Id:      000A767CD600
Node Id:         njdb2
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0330 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 DD00
2010 0610 1656 3886 2010 0610 1656 3931 4500 0109 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5004 82C9 5004 82C9 5548 0018 0100 DD00 2403 2000 0000 E500 0000 A800 0000 0000
5053 009C 0101 DD00 0201 0009 0000 0094 0300 00F0 28D9 0110 C139 20FF 4100 0000
0081 1870 0000 0001 005F 0008 0000 0000 4231 3234 4535 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0013 482C 4D18 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5738 4633 312D 5031 2D43 3900 4944 1C1D 3033 4E36 3734 3000 3833 3133
594C 3130 4841 3632 4E30 3458 4D52 1001 0000 0000 0000 004D 0081 041D 5544 0094
0204 4400 0000 01A6 2F6F 7074 2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073
3234 302F 6230 3230 3461 5F30 3630 362E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0002 0000 0801 0000 0001 0000 0009 4D54 001C 0100 4400 3931 3333 2D35 3541
3036 4246 3532 4700 0000 0000 5544 0058 0000 6700 FED0 000A 6F6E 2020 0000 0000
EF77 F658 0000 0001 0000 0801 0000 0009 3033 2F32 372F 3230 3130 2030 303A 3531
3A30 3300 0000 0000 0000 0000 3033 2F32 372F 3230 3130 2030 303A 3531 3A30 3300
0000 0000 5544 003C 00CE 6700 CECE 4757 0081 1870 0000 FFFF 0000 0005 0000 00E6
0000 0000 0000 0001 0000 1000 0000 00A8 0000 0020 0000 0024 0000 0000 0000 0000
5544 00A8 0133 DD00 4D53 2020 4455 4D50 0000 0002 0000 0003 0081 14B2 534D 4120
4455 4D50 0081 1870 0000 0000 0000 0000 0000 A800 5046 4135 0000 0000 A800 2000
00F4 0000 434D 5020 4441 5441 0020 0020 4D01 0100 0303 0000 0000 0000 4341 4C4C
4F55 5453 0000 0001 0081 1870 0505 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 5544 0050 0201 DD00 4350 5452 0000 0000 4E00 8118 7000 0700
1802 9C6F 0000 0019 0200 2900 001D 0200 FC7F 0000 1E02 FC1D 0000 001F 020A 8000
0010 2202 FF06 4023 023E 7F1C FFFF FF0C 800C 830C 88FF 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number:        394
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:        System Planar
Location:               
SRC:                        B124E500
Description:                Memory subsystem including external cache Predictive
                        Error, general. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:         2-030000F0 3-28D90110 4-C13920FF 5-41000000
                        6-00811870 7-00000001 8-005F0008 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: M FRU: 03N6740  S/N: YL10HA62N04X CCIN: 8313
    Location: U787B.001.DNW8F31-P1-C9

論壇徽章:
0
2 [報告]
發(fā)表于 2010-06-12 15:09 |只看該作者
errpt? 內(nèi)存上的事 重插一下試試

論壇徽章:
0
3 [報告]
發(fā)表于 2010-06-12 15:12 |只看該作者
Possible FRUs:
    Priority: M FRU: 03N6740  S/N: YL10HA62N04X CCIN: 8313
    Location: U787B.001.DNW8F31-P1-C9

這個位置報出可能壞的部件是我的CPU板的號,有沒有可能是CPU板的問題??

論壇徽章:
0
4 [報告]
發(fā)表于 2010-06-12 15:19 |只看該作者
Location: U787B.001.DNW8F31-P1-C9

論壇徽章:
0
5 [報告]
發(fā)表于 2010-06-12 15:21 |只看該作者
樓上的兄弟,
Location: U787B.001.DNW8F31-P1-C9 這個是我的CPU板號

論壇徽章:
0
6 [報告]
發(fā)表于 2010-06-12 15:24 |只看該作者
從機器后面的hmc口,連接查看asm菜單。發(fā)現(xiàn)cpu和內(nèi)存都是configure狀態(tài)
但是在內(nèi)存下面有4行。第一列為“unit”,0、1、2、3;第二列為“unit type”,control,control,buffer,buffer。第一行中的control狀態(tài)為deconfigured。control指導是哪個硬件?

論壇徽章:
0
7 [報告]
發(fā)表于 2010-06-13 11:07 |只看該作者
按2樓說的,重新插下內(nèi)存試試

論壇徽章:
0
8 [報告]
發(fā)表于 2010-06-13 13:13 |只看該作者
目前沒有看到什么問題,跑出問題了再說吧。。。。。

論壇徽章:
10
處女座
日期:2015-01-22 16:08:50技術(shù)圖書徽章
日期:2018-09-13 11:25:52技術(shù)圖書徽章
日期:2018-09-13 11:25:45技術(shù)圖書徽章
日期:2018-09-13 11:25:37技術(shù)圖書徽章
日期:2018-09-13 11:25:29黑曼巴
日期:2018-06-04 09:03:192017金雞報曉
日期:2017-01-10 15:19:56極客徽章
日期:2016-12-07 14:03:402015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:50:28技術(shù)圖書徽章
日期:2018-09-13 11:26:01
9 [報告]
發(fā)表于 2010-06-13 13:48 |只看該作者
內(nèi)存報錯
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規(guī)則 發(fā)表回復

  

北京盛拓優(yōu)訊信息技術(shù)有限公司. 版權(quán)所有 京ICP備16024965號-6 北京市公安局海淀分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報專區(qū)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會會員  聯(lián)系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關(guān)心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容請注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP