亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区
Chinaunix
標(biāo)題:
請hp高手幫我分析一下
[打印本頁]
作者:
xcsars
時間:
2008-07-30 13:50
標(biāo)題:
請hp高手幫我分析一下
請hp高手幫我分析一下,我的這些磁盤是否有IO問題。
iomdb2$[/oracle]sar -d 2 10
HP-UX iomdb2 B.11.23 U ia64 07/30/08
13:45:13 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
13:45:15 c0t6d0 1.51 0.50 3 20 0.00 6.73
c2t6d0 1.01 0.50 2 18 0.00 6.11
c13t0d4 45.23 0.50 1 24 0.00 0.20
c9t0d4 71.36 0.50 2 48 0.00 0.27
13:45:17 c0t6d0 2.48 0.50 7 97 0.00 4.95
c2t6d0 1.49 0.50 3 28 0.00 4.76
c11t0d3 0.50 0.50 3 10 0.00 4.01
c13t0d4 94.06 0.50 24 541 0.00 145.28
c11t0d5 100.00 0.50 7 222 0.00 235.63
c13t1d1 6.93 0.50 6 143 0.00 12.99
c11t1d2 100.00 0.50 28 1077 0.00 281.08
c13t1d3 3.47 0.50 6 190 0.00 5.16
c11t1d4 100.00 0.50 3 48 0.00 1282.97
c9t0d4 79.21 0.50 40 782 0.00 85.61
c9t1d1 1.49 0.50 2 79 0.00 8.40
c9t1d3 3.96 0.50 5 198 0.00 7.63
c14t0d3 100.00 0.50 3 14 0.00 3109.17
c14t0d5 100.00 0.50 11 253 0.00 667.55
c14t1d2 100.00 0.50 25 760 0.00 498.08
c14t1d4 91.09 0.50 5 135 0.00 175.39
13:45:19 c0t6d0 6.50 0.50 20 802 0.02 9.26
c2t6d0 5.00 0.50 16 790 0.00 6.05
c11t0d3 0.50 0.50 4 15 0.00 0.27
13:45:21 c0t6d0 3.98 0.50 6 72 0.00 12.80
c2t6d0 2.49 0.50 5 66 0.00 9.34
c13t0d4 100.00 0.50 40 745 0.00 67.41
c11t0d5 1.99 0.50 3 96 0.00 6.86
c13t1d1 100.00 0.50 5 111 0.00 1023.35
c11t1d2 1.99 0.50 6 135 0.00 3.46
c13t1d3 100.00 0.50 2 56 0.00 1912.35
c11t1d4 6.47 0.50 3 48 0.00 23.37
c9t0d4 100.00 0.50 28 600 0.00 229.61
c9t1d1 100.00 0.50 4 72 0.00 481.31
c9t1d3 6.97 0.50 4 191 0.00 15.76
c14t0d5 6.97 0.50 2 111 0.00 47.40
c14t1d2 1.49 0.50 7 159 0.00 1.89
13:45:23 c0t6d0 2.01 0.50 5 52 0.00 9.05
c2t6d0 1.51 0.50 4 50 0.00 7.61
c13t0d4 62.31 0.50 1 32 0.00 0.21
c9t0d4 99.50 0.50 2 48 0.00 0.26
13:45:25 c0t6d0 3.50 0.50 8 102 0.00 8.41
c2t6d0 2.00 0.50 6 96 0.00 6.44
c11t0d3 100.00 0.50 4 15 0.00 1389.86
c13t0d4 100.00 0.50 24 834 0.00 94.67
c11t0d5 100.00 0.50 4 64 0.00 1937.81
c13t1d1 7.00 0.50 10 160 0.00 7.76
c11t1d2 100.00 0.50 42 1336 0.00 224.07
c13t1d3 4.00 0.50 3 152 0.00 14.36
c11t1d4 100.00 0.50 3 104 0.00 1273.51
c9t0d4 78.50 0.50 24 750 0.00 88.94
c9t1d1 6.00 0.50 10 168 0.00 6.36
c9t1d3 3.50 0.50 4 88 0.00 10.47
c14t0d3 100.00 0.50 2 9 0.00 1946.97
c14t0d5 100.00 0.50 4 216 0.00 941.51
c14t1d2 100.00 0.50 46 1528 0.09 252.44
c14t1d4 100.00 0.50 3 48 0.00 1236.56
13:45:27 c0t6d0 3.02 0.50 5 58 0.00 8.28
c2t6d0 2.01 0.50 4 52 0.00 5.70
c11t1d4 0.50 0.50 1 8 0.00 9.15
c14t0d3 0.50 0.50 6 20 0.00 0.34
c14t1d4 0.50 0.50 1 8 0.00 10.20
13:45:29 c0t6d0 6.47 0.50 11 119 0.22 13.47
c2t6d0 3.98 0.50 8 107 0.00 10.59
c11t0d3 0.50 0.50 9 94 0.00 0.34
c13t0d4 100.00 0.50 68 1673 0.00 86.01
c11t0d5 11.44 0.50 8 199 0.00 16.62
c13t1d1 100.00 0.50 12 191 0.00 166.10
c11t1d2 14.43 0.50 28 740 0.00 5.29
c13t1d3 100.00 0.50 10 231 0.00 244.95
c11t1d4 6.97 0.50 11 350 0.00 7.99
c9t0d4 100.00 0.50 60 1565 0.00 77.32
c9t1d1 100.00 0.50 10 207 0.00 189.55
c9t1d3 100.00 0.50 12 247 0.00 166.57
c14t0d5 12.44 0.50 14 350 0.00 13.06
c14t1d2 13.43 0.50 19 390 0.00 6.85
c14t1d4 8.96 0.50 7 215 0.00 14.80
13:45:31 c0t6d0 7.50 0.50 14 169 0.00 11.13
c2t6d0 5.00 0.50 10 153 0.00 8.24
c13t0d4 88.50 0.50 1 32 0.00 0.43
c13t1d1 0.50 0.50 0 32 0.00 7.93
c9t0d4 56.00 0.50 1 32 0.00 0.19
13:45:33 c0t6d0 3.50 0.50 6 90 0.00 10.72
c2t6d0 2.50 0.50 5 84 0.00 8.71
c11t0d3 100.00 0.50 2 9 0.00 3380.62
c13t0d4 85.00 0.50 16 792 0.00 139.62
c11t0d5 100.00 0.50 10 256 0.00 174.90
c13t1d1 4.00 0.50 3 96 0.00 13.64
c11t1d2 100.00 0.50 58 2104 0.00 190.40
c13t1d3 2.50 0.50 2 40 0.00 10.36
c11t1d4 100.00 0.50 4 64 0.00 1657.26
c9t0d4 100.00 0.50 18 528 0.00 128.36
c9t1d1 6.50 0.50 4 56 0.00 18.51
c9t1d3 8.00 0.50 3 48 0.00 26.14
c14t0d5 100.00 0.50 8 168 0.00 700.06
c14t1d2 100.00 0.50 62 2824 0.00 190.16
c14t1d4 100.00 0.50 2 32 0.00 962.90
Average c0t6d0 4.05 0.50 8 158 0.03 9.95
Average c2t6d0 2.70 0.50 6 144 0.00 7.51
Average c13t0d4 90.00 0.50 18 469 0.00 94.43
Average c9t0d4 91.70 0.50 18 437 0.00 109.10
Average c11t0d3 33.48 0.50 2 14 0.00 462.87
Average c11t0d5 56.37 0.50 3 84 0.00 346.34
Average c13t1d1 41.28 0.50 4 74 0.00 211.41
Average c11t1d2 65.17 0.50 16 541 0.00 175.55
Average c13t1d3 41.33 0.50 2 67 0.00 270.69
Average c11t1d4 60.37 0.50 2 62 0.00 568.02
Average c9t1d1 40.53 0.50 3 58 0.00 137.55
Average c9t1d3 22.24 0.50 3 78 0.00 79.39
Average c14t0d3 32.13 0.50 1 4 0.00 1234.52
Average c14t0d5 60.97 0.50 4 110 0.00 430.25
Average c14t1d2 65.17 0.50 16 567 0.03 225.79
Average c14t1d4 48.03 0.50 2 44 0.00 363.04
iomdb2$[/oracle]
歡迎光臨 Chinaunix (http://www.72891.cn/)
Powered by Discuz! X3.2