亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区
Chinaunix
標(biāo)題:
【求救】iostat硬盤信息解讀
[打印本頁]
作者:
zfyp2003
時(shí)間:
2011-11-30 10:17
標(biāo)題:
【求救】iostat硬盤信息解讀
[root@41 ~]# iostat -d -k -x 1 5
Linux 2.6.18-164.el5 (41) 2011年11月30日
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 29.09 4103.28 46.44 71.86 4657.13 16703.69 361.14 0.29 6.14 3.31 39.17
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 0.00 38.16 36.51 0.00
sda2 0.00 2.27 0.01 0.02 0.04 9.20 537.63 0.02 587.02 50.96 0.18
sda3 29.08 4098.05 46.35 70.02 4655.71 16675.39 366.60 0.31 6.43 3.36 39.07
sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 44.00 44.00 0.00
sda5 0.00 0.61 0.03 0.88 1.06 5.94 15.39 0.19 206.85 174.86 15.90
sda6 0.00 2.36 0.05 0.93 0.32 13.16 27.51 0.21 216.08 134.17 13.15
sda7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.91 0.00 99.92 59.58 0.00
sdb 0.00 3.92 0.00 0.05 0.02 6.40 252.52 0.01 133.96 1.95 0.01
sdb1 0.00 3.92 0.00 0.05 0.02 6.40 252.57 0.01 133.99 1.95 0.01
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 19.00 64.00 187.00 256.00 812.00 8.51 45.18 89.85 3.06 76.70
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda3 0.00 15.00 64.00 178.00 256.00 760.00 8.40 45.18 93.18 3.16 76.40
sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda5 0.00 4.00 0.00 9.00 0.00 52.00 11.56 0.00 0.33 0.33 0.30
sda6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 26379.21 26.73 270.30 106.93 50221.78 338.88 136.04 381.42 3.34 99.11
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda3 0.00 26379.21 26.73 270.30 106.93 50221.78 338.88 136.04 381.42 3.34 99.11
sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 20673.00 2.00 180.00 8.00 76952.00 845.71 143.62 698.91 5.50 100.10
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda3 0.00 20673.00 2.00 180.00 8.00 76952.00 845.71 143.55 698.91 5.50 100.10
sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 7.30
sda6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 5310.00 15.00 173.00 60.00 73192.00 779.28 121.86 754.02 5.32 100.10
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda3 0.00 5306.00 15.00 170.00 60.00 73180.00 791.78 120.45 761.83 5.41 100.10
sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda5 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 12.00 8.00 1.41 272.67 333.67 100.10
sda6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
復(fù)制代碼
請(qǐng)問我這樣的輸出信息是不是說我的sda的I/O超載了?
歡迎光臨 Chinaunix (http://www.72891.cn/)
Powered by Discuz! X3.2