1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 172.30.22.2
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.21.18
3 1 ms 1 ms 2 ms 10.0.60.90
4 3 ms 9 ms 2 ms 10.6.1.6
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.6.4.196
6 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.60.97
7 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.60.14
8 1 ms 1 ms 1 ms 172.30.16.32
9 1 ms 1 ms 1 ms 219.133.62.71
10 2 ms 1 ms 2 ms 219.133.56.17
11 2 ms 1 ms 2 ms 219.133.43.5
12 5 ms 4 ms 5 ms 58.60.8.25
13 6 ms 5 ms 4 ms 202.97.36.70
14 * * * 請(qǐng)求超時(shí)。
15 103 ms * 103 ms 219.158.5.205
16 106 ms * 106 ms 219.158.96.98
17 42 ms 42 ms 41 ms pppa222.sj.he.cn [202.99.160.222]
18 47 ms 47 ms 48 ms 202.99.167.50
19 109 ms 108 ms 108 ms 221.192.129.177
20 48 ms 48 ms 49 ms 221.192.129.82
21 67 ms 67 ms 67 ms 61.55.167.115